Unidade Jurisdicionada: | Prefeitura Municipal da Gameleira |
Número do processo: | 13/2024 |
Modalidade: | Pregão Eletrônico |
Número do procedimento: | 11/2024 |
Objeto da Licitação | Aquisição de 02 (dois) VEÍCULOS ZERO QUILÔMETRO (01 TIPO MINIVAN e 01 MOTOCICLETA), referente ao Plano de Trabalho nº. 001/2024 aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde e 01 (um) VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO (TIPO PASSEIO) para o Programa de Serviço de Atenção Domiciliar ? SAD, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde da Gameleira/PE |
Data do processo: | 10/07/2024 |
Tipo da licitação: | Menor Preço |
Situação: | Processo Homologado |
Local da abertura: | Prefeitura Municipal da Gameleira |
Data de abertura: | 23/07/2024 |
Hora de abertura: | |
Valor orçado: | R$ 257.078,56 |
Valor adjudicado: | R$ 225.850,00 |
Através do botão abaixo é possível, por meio de correio eletrônico, solicitar informações adicionais diretamente com a área responsável pela licitação.
Título | Arquivo |
---|---|
Edital | remessaTCEPE.html?tipoFonteDocumento=PC&idDocumento=60076158 |
Edital | remessaTCEPE.html?tipoFonteDocumento=PC&idDocumento=60076162 |
Homologação | 1724679140_atahomologacao00020240723172546461.pdf |
Adjudicação | 1724679140_atasessaoadjudicacaoparte1100020240725114615711.pdf |
Proposta(s) | 1724679140_propostasprocesso00020240723101757486.pdf |
Ata | 1724679140_atasessaodisputaparte1100020240723101755361.pdf |
Relatório | 1724679140_relatlance00020240723172546398.pdf |
Relação de iten(s) do(s) vencedor(es) | 1724679140_vencedoresprocessoadjudicacao00020240723172544945.pdf |
Relação de iten(s) do(s) vencedor(es) | 1724679140_vencedoresprocessodisputa00020240723101755267.pdf |
Contrato nº 015/2024 | Download |
Ano | Número | Tipo da ARP | Vigência Inicial | Vigência Final | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Não há atas de registro de preços disponíveis para consulta pública. |
Não há ARPs em nossa base de dados |