Unidade Jurisdicionada: | Prefeitura Municipal da Gameleira |
Número do processo: | 7/2024 |
Modalidade: | Concorrência |
Número do procedimento: | 1/2024 |
Objeto da Licitação | Contratação de empresa de engenharia para execução de pavimentação em paralelepípedos graníticos em diversas vias de diversos Bairros da Sede do Município da Gameleira, através do Contrato de Repasse nº MCIDADES 952001/2023 |
Data do processo: | 17/04/2024 |
Tipo da licitação: | Menor Preço |
Situação: | Processo Homologado |
Local da abertura: | Prefeitura Municipal da Gameleira |
Data de abertura: | 07/05/2024 |
Hora de abertura: | |
Valor orçado: | R$ 432.841,20 |
Valor adjudicado: | R$ 327.037,33 |
Através do botão abaixo é possível, por meio de correio eletrônico, solicitar informações adicionais diretamente com a área responsável pela licitação.
Título | Arquivo |
---|---|
Edital | LICON_Edital_243_2024_7_1395356.pdf |
Anexo(s) | 1714066222_379dc281d7a14ae08008a2016d7ef00e.rar |
Ata de Habilitação | LICON_AtaHabilitacao_243_2024_7_1404365.pdf |
Ata de Julgamento | LICON_AtaJulgamento_243_2024_7_1404371.pdf |
Homologação | 1720200764_atahomologacao89b20240513105810074.pdf |
Adjudicação | 1720200764_atasessaoadjudicacaoparte1189b20240513105804100.pdf |
Ata | 1720200764_atasessaodisputaparte1189b20240507104907499.pdf |
Proposta(s) | 1720200764_propostasprocesso89b20240507104909980.pdf |
Relatório | 1720200764_relatlance89b20240513105809929.pdf |
Relação de iten(s) do(s) vencedor(es) | 1720200764_vencedoresprocessoadjudicacao89b20240513105803772.pdf |
Relação de iten(s) do(s) vencedor(es) | 1720200764_vencedoresprocessodisputa89b20240507104907324.pdf |
Informações Gerais |
---|
1º Termo AditivoVigência: 15/05/2024 a 15/05/2025Objeto: 5.000 OUTROS Justificativa:RESCINDIR AMIGAVELMENTE o Contrato Nº. 008/2024 - PMG a partir da data da assinatura do Termo Valor: R$ 327.037,33 |
Ano | Número | Tipo da ARP | Vigência Inicial | Vigência Final | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Não há atas de registro de preços disponíveis para consulta pública. |
Não há ARPs em nossa base de dados |