Unidade Jurisdicionada: | Prefeitura Municipal da Gameleira |
Número do processo: | 20/2017 |
Modalidade: | Pregão Presencial |
Número do procedimento: | 7/2017 |
Objeto da Licitação | Registro de preços por lote(baseado no maior desconto percentual) em regime de empreitada por preço unitário, consignado em ata, pelo prazo de 12(doze) meses, para eventual e futura aquisição de peças e acessórios, bem como a prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva dos veículos que compõem a frota municipal, de acordo com especificações, destinado às diversas secretarias do município de Gameleira e demais órgãos participantes, quantitativos e condições constantes deste edital e seus anexos. |
Data do processo: | 23/02/2017 |
Tipo da licitação: | Menor Preço |
Situação: | Processo Concluído |
Local da abertura: | Sala da Comissão Permanente de Licitação, sede da Prefeitura, Rua José Barradas, 95, Gameleira-PE |
Data de abertura: | 23/03/2017 |
Hora de abertura: | 10:00 |
Valor orçado: | R$ 804.000,00 |
Valor adjudicado: | R$ 722.877,15 |
Através do botão abaixo é possível, por meio de correio eletrônico, solicitar informações adicionais diretamente com a área responsável pela licitação.
Título | Arquivo |
---|---|
Ata | ATA.pdf |
Ata | ATA-2.pdf |
Contrato | CONTRATO-059.pdf |
Edital | EDITAL.pdf |
Homologação | HOMOLOGACAO.pdf |
Parecer | PARECER.pdf |
Publicação | PUBLICACAO-HOMOLOGACAO.pdf |
Extrato de Contrato | EXTRATO-DE-CONTRATO.pdf |
Informações Gerais |
---|
1º Termo AditivoVigência: 01/01/2018 a 31/12/2018Objeto: 2.008 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Justificativa:A prorrogação do prazo contratual por mais 12 (doze) meses, contados a partir de 01 de janeiro de 2018, encerrando-se em 31 de dezembro de 2018. As demais cláusulas contratuais permanecem inalteradas. Valor: R$ 722.877,15 |
3º Termo AditivoVigência: 01/01/2020 a 31/12/2020Objeto: 2.008 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Justificativa:O presente Termo Aditivo tem como fundamento legal o inciso II do Art. 57 da Lei Federal n? 8.666, de 21 de junho de 1993, e altera??es posteriores, que ficam fazendo parte integrante e complementar deste Instrumento Aditivo, como se aqui estivessem inteiramente reproduzidos, para todos os fins de direito, independentemente de suas transcri??es. Valor: R$ 722.877,15 |
Ano | Número | Tipo da ARP | Vigência Inicial | Vigência Final | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Não há atas de registro de preços disponíveis para consulta pública. |
Não há ARPs em nossa base de dados |