topo
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

GAMELEIRA - PE

Empenho nº 2019NE0000497

Dados Gerais

Empenho: 2019NE0000497
Tipo do Empenho: Global
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal da Gameleira
Unidade Orçamentária: 409001 - SECRETARIA EXECUTIVA
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA P O PAGAMENTO REFERENTE DO CONTRATO DE RATEIO Nº016 2017,FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O CONSUL DURANTE O EXERCICIO DE 2019. ADMINISTRATIVO.
Data Empenho: 01/04/2019
CPF/CNPJ do Credor: 11.896.703/0001-66
Nome/Razão Social: CONSORCIO PUBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SULPE
Fonte de Recurso: RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Programa: GESTAO ADMINISTRATIVA DO CONSORCIO
Ação: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSORCIO
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio
Elemento de Despesa: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 24.914,70

Descrição Data do Empenho Valor Empenhado (R$)
Anulação de Empenho Orçamentário 31/12/2019 R$ -34.880,58
Valor Original 01/04/2019 R$ 59.795,28

Total Liquidado: R$ 24.914,70

Descrição Nº Liquidação Data Liquidação Valor Liquidado (R$)
Estorno 0000013 31/12/2019 - R$ 4.982,94
Estorno 0000014 31/12/2019 - R$ 4.982,94
Estorno 0000015 31/12/2019 - R$ 4.982,94
Estorno 0000016 31/12/2019 - R$ 4.982,94
Estorno 0000017 31/12/2019 - R$ 4.982,94
Estorno 0000018 31/12/2019 - R$ 4.982,94
Estorno 0000019 31/12/2019 - R$ 4.982,94
Liquidação 0000012 26/12/2019 R$ 4.982,94
Liquidação 0000011 26/12/2019 R$ 4.982,94
Liquidação 0000010 26/12/2019 R$ 4.982,94
Liquidação 0000009 26/12/2019 R$ 4.982,94
Liquidação 0000008 26/12/2019 R$ 4.982,94
Liquidação 0000007 26/12/2019 R$ 4.982,94
Liquidação 0000006 30/08/2019 R$ 4.982,94
Liquidação 0000005 15/08/2019 R$ 4.982,94
Liquidação 0000004 22/07/2019 R$ 4.982,94
Liquidação 0000003 03/06/2019 R$ 4.982,94
Liquidação 0000002 02/05/2019 R$ 4.982,94
Liquidação 0000001 15/04/2019 R$ 4.982,94

Total Pago: R$ 24.914,70

Descrição Data Pagamento Banco Agência Conta Cheque Valor Pago (R$)
Pagamento 13/09/2019 000 000000 000000000000 000000 R$ 4.982,94
Pagamento 24/07/2019 000 000000 000000000000 000000 R$ 4.982,94
Pagamento 27/06/2019 000 000000 000000000000 000000 R$ 4.982,94
Pagamento 23/05/2019 000 000000 000000000000 000000 R$ 4.982,94
Pagamento 16/04/2019 000 000000 000000000000 000000 R$ 4.982,94
Fonte: Contabilidade Municipal
Utilizamos cookies para auxiliar sua navegação. Para maiores informações, acesse a nossa política de privacidade.