topo
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

GAMELEIRA - PE

Detalhamento das Vacinas Recebidas

VACINAS RECEBIDAS

63258

Total de Vacinas Recebidas

11/10/2022

Última Atualização
Nº do Lote Quantidade Data do Recebimento Vacina
222vcd045w 100 22/09/2022 astrazenica
fp7498 250 22/09/2022 pfizer
fp0362 150 22/09/2022 pfizer
222vcd04w 200 08/09/2022 astrazenica
202001 306 08/09/2022 pfizer
fp0362 150 08/09/2022 pfizer
222vcd045w 200 25/08/2022 astrazenica
202001 204 25/08/2022 pfizer
fp0362 150 25/08/2022 pfizer
222vcd045w 156 18/08/2022 astrazenica
fp7498 100 18/08/2022 pfizer
222vcd045w 200 11/08/2022 astrazenica
fp7498 258 11/08/2022 pfizer
221vcd032z 200 05/08/2022 astrazenica
ft7280 408 05/08/2022 pfizer
fp0362 100 05/08/2022 pfizer
fn4073 150 29/07/2022 pfizer
ft7280 108 28/07/2022 pfizer
210528 310 28/07/2022 sinovac
223vcd072w 100 28/07/2022 astrazenica
fp8073 936 10/06/2022 pfizer
212j21a 150 10/06/2022 Janssen
c202107131 400 06/06/2022 sinovac
210vcd315w 600 06/06/2022 astrazenica
210vcd315w 300 24/05/2022 astrazenica
1875740 300 13/05/2022 Janssen
fp7082 726 09/05/2022 pfizer
210vcd310w 800 28/04/2022 astrazenica
fn4073 180 20/04/2022 pfizer
210vcd348z 580 11/04/2022 astrazenica
fn4073 340 08/04/2022 pfizer
210vcd328w 365 01/04/2022 astrazenica
pf0362 340 30/03/2022 pfizer
204h21a 560 30/03/2022 Janssen
pf7082 462 18/03/2022 pfizer
210vcd301w 80 18/03/2022 astrazenica
205f21a 420 18/03/2022 Janssen
fp0362 320 18/03/2022 pfizer
fp8290 470 16/03/2022 pfizer
fp8073 888 16/03/2022 pfizer
210vcd301w 75 15/03/2022 astrazenica
201hd1a 425 14/03/2022 Janssen
210528 2130 25/02/2022 sinovac
c202107131 358 22/02/2022 sinovac
fr8392 177 22/02/2022 pfizer
fn3543 342 18/02/2022 pfizer
210vcd301w 800 18/02/2022 astrazenica
b202106081 436 07/02/2022 sinovac
b202106082 636 07/02/2022 sinovac
fp8290 340 07/02/2022 pfizer
219vcd288z 195 07/02/2022 astrazenica
205f21a 300 07/02/2022 Janssen
fp8290 358 27/01/2022 pfizer
fim2967 612 27/01/2022 pfizer
fp8290 220 19/01/2022 pfizer
fp1176 240 17/01/2022 pfizer
219vcd2887 100 17/01/2022 astrazenica
fm2951 858 17/01/2022 pfizer
fl4222 762 23/12/2021 pfizer
205H21A 135 16/12/2021 Janssen
219vcd288z 100 16/12/2021 Astrazenica
fl4222 1110 16/12/2021 pfizer
219vcd288z 200 02/12/2021 Astrazenica
fm3457 714 02/12/2021 pfizer
fm3884 768 26/11/2021 pfizer
219vcd281z 410 24/10/2021 astrazenica
fh8023, 492 13/10/2021 pfizer
32010bd 402 08/10/2021 pfizer
32010bd 126 08/10/2021 pfizer
fg3535 504 06/10/2021 pfizer
219vcd2737 430 06/10/2021 astrazenica
219vcd270w 295 03/10/2021 astrazenica
32010bd 342 03/10/2021 pfizer
fg3530 564 29/09/2021 pfizer
219vcd266w 30 29/09/2021 astrazenica
310665bd 708 25/09/2021 pfizer
218vcd254w 5 25/09/2021 astrazenica
218vcd260w 55 21/09/2021 astrazenica
fg3528 104 21/09/2021 pfizer
210461 1460 20/09/2021 sinovac
218vcd256w 120 20/09/2021 astrazenica
ff8848 660 18/09/2021 pfizer
32045bd 1212 14/09/2021 pfizer
210453 500 10/09/2021 sinovac
31025bd 276 10/09/2021 pfizer
ff8842 606 09/09/2021 pfizer
ff8843 192 06/09/2021 pfizer
210440a 960 06/09/2021 sinovac
202107101h 1330 03/09/2021 sinovac
210417 1330 03/09/2021 sinovac
218vcd250w 85 03/09/2021 astrazenica
ff8840 120 03/09/2021 pfizer
218vcd2467 110 31/08/2021 astrazenica
ff8840 96 31/08/2021 pfizer
ff5110 414 27/08/2021 pfizer
210405 1140 27/08/2021 sinovac
210394 330 24/08/2021 sinovac
ff507 300 24/08/2021 pfizer
217vcd2427 310 24/08/2021 astrazenica
210385 650 21/08/2021 sinovac
pfizer 576 21/08/2021 28235bo
217vcd234z 265 17/08/2021 astrazenica
210364a 180 17/08/2021 sinovac
28230bd 246 17/08/2021 pfizer
210371 620 16/08/2021 sinovac
fd7210 672 16/08/2021 pfizer
f07716 144 12/08/2021 pfizer
217vcd2307 95 12/08/2021 astrazenica
fe3591 378 10/08/2021 pfizer
210664a 180 10/08/2021 sinovac
fd7209 438 10/08/2021 pfizer
210121 260 10/08/2021 astrazenica AB
217vcd2267 200 10/08/2021 astrazenica
211a21a 10 10/08/2021 jansse
210354 150 06/08/2021 sinovac
fo7209 282 06/08/2021 pfizer
210344 370 03/08/2021 sinovac
fd7219 444 03/08/2021 pfizer
210197 100 29/07/2021 astrazenica AB
FD7221 222 29/07/2021 mBN. Belgiva
216vcd215wa 425 29/07/2021 fiocruz
210335 410 29/07/2021 butantan
210321 220 20/07/2021 butantan
216vcd206 480 20/07/2021 fiocruz
210198 120 20/07/2021 astrazenica AB
fa9096 126 20/07/2021 mBN. Belgiva
216vcd014va 425 16/07/2021 Fiocruz
b202110653 101 09/07/2021 butantan
fa9094 174 09/07/2021 pfizer
fa9095 312 05/07/2021 MBN. Belgiva
216vcd1867 160 05/07/2021 MBN. Belgiva
211a21a 200 05/07/2021 Jassen
215vcd174z 15 02/07/2021 Fiocruz
ey0586 108 02/07/2021 MBN. Belgiva
215vcd161w 740 23/06/2021 Fiocruz
215vcd161w 740 23/06/2021 Fiocruz
210269 140 21/06/2021 Butantan
ey0575 216 21/06/2021 MBN. Belgiva
ey0575 216 21/06/2021 MBN. Belgiva
210269 140 21/06/2021 Butantan
215vcd147w 300 10/06/2021 Fiocruz
fc2495 63 08/06/2021 MBN. Belgiva
fc2495 216 08/06/2021 MBN. Belgiva
210210 20 02/06/2021 Butantan
215vcd132w 520 02/06/2021 Fiocruz
fa7478 54 02/06/2021 pfizer
214vcd072 505 27/05/2021 Fiocruz
ew0199 60 26/05/2021 pfizer
210220 170 21/05/2021 Butantan
210220 170 21/05/2021 Butantan
214vcd092w 590 20/05/2021 Fiocruz
ABW4735 230 10/05/2021 Astrazenica AB
210210 90 10/05/2021 Butantan
214vcd054z 620 04/05/2021 Fiocruz
210150 40 03/05/2021 Butantan
210149 10 30/04/2021 Butantan
213vcdo34w 505 30/04/2021 Fiocruz
210148 60 26/04/2021 Butantan
213vcd021w 275 26/04/2021 Fiocruz
210142 220 16/04/2021 Butantan
213vcdo12z 355 16/04/2021 Fiocruz
210135 190 09/04/2021 Butantan
213vcd005w 230 09/04/2021 Fiocruz
210060a 880 09/04/2021 Butantan
210114 830 06/04/2021 Butantan
213vcd001w 75 06/04/2021 Fiocruz
ctmav505 40 29/03/2021 Astrazenica AB
210093 300 26/03/2021 Butantan
210080 400 23/03/2021 Butantan
210074 460 17/03/2021 Butantan
210052 230 10/03/2021 Butantan
r1e721v 10 04/03/2021 Butantan
210043 180 03/03/2021 Butantan
210039 70 25/02/2021 Butantan
4120z025 180 24/02/2021 Fiocruz
210013 170 08/02/2021 Butantan
200280 60 26/01/2021 Butantan
4120z005 180 26/01/2021 Fiocruz
202010041 324 19/01/2021 Butantan
Utilizamos cookies para auxiliar sua navegação. Para maiores informações, acesse a nossa política de privacidade.