Unidade Jurisdicionada: | Prefeitura Municipal da Gameleira |
Número do processo: | 25/2023 |
Modalidade: | Pregão Eletrônico |
Número do procedimento: | 13/2023 |
Objeto da Licitação | Contratação de empresa especializada no fornecimento de COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E ETANOL), destinados ao abastecimento dos veículos (próprios e terceirizados) que compõem a frota do município da Gameleira (Gabinete do Prefeito, Secretaria Municipal de Infraestrutura, Secretaria Municipal de Agricultura, Secretaria Municipal de Educação, Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Desenvolvimento Social), POR MEIO DE PERCENTUAIS DE DESCONTO, QUE INCIDIRÃO SOBRE OS PREÇOS DOS COMBUSTÍVEIS PRATICADOS NA BOMBA PELA EMPRESA |
Data do processo: | 19/10/2023 |
Tipo da licitação: | Menor Preço |
Situação: | Processo Homologado |
Local da abertura: | Prefeitura Municipal da Gameleira |
Data de abertura: | 01/11/2023 |
Hora de abertura: | |
Valor orçado: | R$ 5.062.719,91 |
Valor adjudicado: | R$ 5.062.719,91 |
Através do botão abaixo é possível, por meio de correio eletrônico, solicitar informações adicionais diretamente com a área responsável pela licitação.
Título | Arquivo |
---|---|
Edital | LICON_Edital_243_2023_25_1312559.pdf |
Ata de Habilitação | LICON_AtaHabilitacao_243_2023_25_1318102.pdf |
Ata de Julgamento | LICON_AtaJulgamento_243_2023_25_1318101.pdf |
Homologação | 1714070622_atahomologacao48820231106120657759.pdf |
Adjudicação | 1714070622_atasessaoadjudicacaoparte1148820231106103719265.pdf |
Proposta(s) | 1714070622_propostasprocesso48820231101101250764.pdf |
Ata | 1714070622_atasessaodisputaparte1148820231101101250045.pdf |
Relatório | 1714070622_relatlance48820231106120657650.pdf |
Relação de lote(s) do(s) vencedor(es) | 1714070622_vencedoresprocessoadjudicacao48820231106103719015.pdf |
Relação de lote(s) do(s) vencedor(es) | 1714070622_vencedoresprocessodisputa48820231101101249391.pdf |
Parecer Jurídico | 1720554754_parecer-pl-025.2023-preg-013.2023--pref.pdf |
Contrato nº 040/2023 | Download |
Informações Gerais |
---|
1º Termo AditivoVigência: 07/11/2023 a 31/12/2024Objeto: 5.000 OUTROS Justificativa:O presente instrumento tem como objeto a adição de R$ 1.254.227,71 (um milhão, duzentos e cinquenta e quatro mil, duzentos e vinte e sete reais e setenta e um centavos), correspondente a 24,77% (vinte e quatro vírgula setenta e sete por cento) sobre o valor inicialmente contratado de R$ 5.062.719,91 (cinco milhões, sessenta e dois mil, setecentos e dezenove reais e noventa e um centavos). O termo gera impacto financeiro correspondente ao valor majorado do subitem 2.1, ficando o valor atual do contrato em R$ 6.316.947,62 (seis milhões, trezentos e dezesseis mil, novecentos e quarenta e sete reais e sessenta e dois centavos). O presente contrato fica prorrorgado até 31 de dezembro de 2024 na forma do 57, § 1º, inciso IV, da Lei nº 8.666/93. Valor: R$ 5.062.719,91 |
Ano | Número | Tipo da ARP | Vigência Inicial | Vigência Final | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Não há atas de registro de preços disponíveis para consulta pública. |
Não há ARPs em nossa base de dados |